Technický list |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | tepl. média [°C] | pohon | Typ | Cena | |||||||||||||
50 | 43 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD100H | BUW9-050-SSIS-D42 | 27 474,00 Kč | |||||||||||||
65 | 46 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD100H | BUW9-065-SSIS-D42 | 29 227,00 Kč | |||||||||||||
80 | 46 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD115H | BUW9-080-SSIS-D42 | 35 616,00 Kč | |||||||||||||
100 | 52 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD115H | BUW9-100-SSIS-D42 | 41 373,00 Kč | |||||||||||||
125 | 56 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD125H | BUW9-125-SSIS-D42 | 54 047,00 Kč | |||||||||||||
150 | 56 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD160H | BUW9-150-SSIS-D42 | 76 677,00 Kč | |||||||||||||
200 | 61 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD200H | BUW9-200-SSIQ-D42 | 101 992,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |