![]() |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | tepl. média [°C] | pohon | Typ | Cena | |||||||||||||
50 | 43 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD100H | BUW9-050-SSIS-D42 | 29 447,00 Kč | |||||||||||||
65 | 46 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD100H | BUW9-065-SSIS-D42 | 31 326,00 Kč | |||||||||||||
80 | 46 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD115H | BUW9-080-SSIS-D42 | 38 174,00 Kč | |||||||||||||
100 | 52 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD115H | BUW9-100-SSIS-D42 | 44 345,00 Kč | |||||||||||||
125 | 56 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD125H | BUW9-125-SSIS-D42 | 57 929,00 Kč | |||||||||||||
150 | 56 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD160H | BUW9-150-SSIS-D42 | 82 183,00 Kč | |||||||||||||
200 | 61 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD200H | BUW9-200-SSIQ-D42 | 109 317,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |