Technický list |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | tepl. média [°C] | pohon | Typ | Cena | |||||||||||||
40 | 32 | 0 - 10 | -10/+130 | PAS0855 | BUW6-040-DSE-S22 | 10 338,00 Kč | |||||||||||||
50 | 43 | 0 - 10 | -10/+130 | PAS0855 | BUW6-050-DSE-S22 | 10 443,00 Kč | |||||||||||||
65 | 46 | 0 - 10 | -10/+130 | PAS0855 | BUW6-065-DSE-S22 | 10 767,00 Kč | |||||||||||||
80 | 46 | 0 - 10 | -10/+130 | PAS1155 | BUW6-080-DSE-S22 | 16 742,00 Kč | |||||||||||||
100 | 52 | 0 - 10 | -10/+130 | PAS1155 | BUW6-100-DSE-S22 | 19 239,00 Kč | |||||||||||||
125 | 56 | 0 - 10 | -10/+130 | PAS1255 | BUW6-125-DSE-S22 | 20 090,00 Kč | |||||||||||||
150 | 56 | 0 - 10 | -10/+130 | PAS1605 | BUW6-150-DSE-S22 | 39 429,00 Kč | |||||||||||||
200 | 60 | 0 - 10 | -10/+130 | PAS2005 | BUW6-200-DSE-S22 | 63 072,00 Kč | |||||||||||||
250 | 68 | 0 - 10 | -10/+130 | PAS2005 | BUW6-250-DSE-S22 | 69 054,00 Kč | |||||||||||||
300 | 78 | 0 - 10 | -10/+130 | PAS2305 | BUW6-300-DSE-S22 | 106 284,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |