![]() |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | tepl. média [°C] | pohon | Typ | Cena | |||||||||||||
40 | 32 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD063 | BUW6-040-DSE-D22 | 8 166,00 Kč | |||||||||||||
50 | 43 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD063 | BUW6-050-DSE-D22 | 8 279,00 Kč | |||||||||||||
65 | 46 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD063 | BUW6-065-DSE-D22 | 8 626,00 Kč | |||||||||||||
80 | 46 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD075 | BUW6-080-DSE-D22 | 10 753,00 Kč | |||||||||||||
100 | 52 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD085 | BUW6-100-DSE-D22 | 12 224,00 Kč | |||||||||||||
125 | 56 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD085 | BUW6-125-DSE-D22 | 13 422,00 Kč | |||||||||||||
150 | 56 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD100 | BUW6-150-DSE-D22 | 16 676,00 Kč | |||||||||||||
200 | 60 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD125 | BUW6-200-DSE-D22 | 27 725,00 Kč | |||||||||||||
250 | 68 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD140 | BUW6-250-DSE-D22 | 39 589,00 Kč | |||||||||||||
300 | 78 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD160 | BUW6-300-DSE-D22 | 54 817,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |