Technický list |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | tepl. média [°C] | pohon | Typ | Cena | |||||||||||||
40 | 32 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD063 | BUW6-040-DSE-D22 | 7 619,00 Kč | |||||||||||||
50 | 43 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD063 | BUW6-050-DSE-D22 | 7 724,00 Kč | |||||||||||||
65 | 46 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD063 | BUW6-065-DSE-D22 | 8 048,00 Kč | |||||||||||||
80 | 46 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD075 | BUW6-080-DSE-D22 | 10 032,00 Kč | |||||||||||||
100 | 52 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD085 | BUW6-100-DSE-D22 | 11 405,00 Kč | |||||||||||||
125 | 56 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD085 | BUW6-125-DSE-D22 | 12 522,00 Kč | |||||||||||||
150 | 56 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD100 | BUW6-150-DSE-D22 | 15 558,00 Kč | |||||||||||||
200 | 60 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD125 | BUW6-200-DSE-D22 | 25 868,00 Kč | |||||||||||||
250 | 68 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD140 | BUW6-250-DSE-D22 | 36 936,00 Kč | |||||||||||||
300 | 78 | 0 - 10 | -10/+130 | PAD160 | BUW6-300-DSE-D22 | 51 143,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |