Technický list |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | tepl. média [°C] | pohon | Typ | Cena | |||||||||||||
40 | 33 | 0 - 6 | -10/+100 | PAS0755 | BUW2-040-DSC-S32 | 10 360,00 Kč | |||||||||||||
50 | 43 | 0 - 6 | -10/+100 | PAS0855 | BUW2-050-DSC-S32 | 11 304,00 Kč | |||||||||||||
65 | 46 | 0 - 6 | -10/+100 | PAS1005 | BUW2-065-DSC-S32 | 13 561,00 Kč | |||||||||||||
80 | 46 | 0 - 6 | -10/+100 | PAS0755 | BUW2-080-DSC-S32 | 11 449,00 Kč | |||||||||||||
100 | 52 | 0 - 6 | -10/+100 | PAS0855 | BUW2-100-DSC-S32 | 13 358,00 Kč | |||||||||||||
125 | 56 | 0 - 6 | -10/+100 | PAS1155 | BUW2-125-DSC-S32 | 19 822,00 Kč | |||||||||||||
150 | 56 | 0 - 6 | -10/+100 | PAS1255 | BUW2-150-DSC-S32 | 22 972,00 Kč | |||||||||||||
200 | 60 | 0 - 6 | -10/+100 | PAS1405 | BUW2-200-DSC-S32 | 35 895,00 Kč | |||||||||||||
250 | 68 | 0 - 6 | -10/+100 | PAS1605 | BUW2-250-DSC-S32 | 52 859,00 Kč | |||||||||||||
300 | 78 | 0 - 6 | -10/+100 | PAS2005 | BUW2-300-DSC-S32 | 78 492,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |