Technický list |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | tepl. média [°C] | pohon | Typ | Cena | |||||||||||||
40 | 33 | 0 - 6 | -10/+100 | PAD063 | BUW2-040-DSC-D32 | 8 481,00 Kč | |||||||||||||
50 | 43 | 0 - 6 | -10/+100 | PAD063 | BUW2-050-DSC-D32 | 8 587,00 Kč | |||||||||||||
65 | 46 | 0 - 6 | -10/+100 | PAD063 | BUW2-065-DSC-D32 | 8 906,00 Kč | |||||||||||||
80 | 46 | 0 - 6 | -10/+100 | PAD063 | BUW2-080-DSC-D32 | 9 570,00 Kč | |||||||||||||
100 | 52 | 0 - 6 | -10/+100 | PAD063 | BUW2-100-DSC-D32 | 10 639,00 Kč | |||||||||||||
125 | 56 | 0 - 6 | -10/+100 | PAD075 | BUW2-125-DSC-D32 | 13 453,00 Kč | |||||||||||||
150 | 56 | 0 - 6 | -10/+100 | PAD085 | BUW2-150-DSC-D32 | 15 404,00 Kč | |||||||||||||
200 | 60 | 0 - 6 | -10/+100 | PAD085 | BUW2-200-DSC-D32 | 22 708,00 Kč | |||||||||||||
250 | 68 | 0 - 6 | -10/+100 | PAD115 | BUW2-250-DSC-D32 | 33 363,00 Kč | |||||||||||||
300 | 78 | 0 - 6 | -10/+100 | PAD125 | BUW2-300-DSC-D32 | 41 184,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |