Technický list |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | příruba | tepl. média [°C] | pohon | Typ | Cena | ||||||||||||
40 | 32 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS0855 | BULG-040-DSE-S22 | 10 767,00 Kč | ||||||||||||
50 | 43 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS0855 | BULG-050-DSE-S22 | 10 732,00 Kč | ||||||||||||
65 | 46 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS0855 | BULG-065-DSE-S22 | 10 980,00 Kč | ||||||||||||
80 | 46 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS1155 | BULG-080-DSE-S22 | 16 865,00 Kč | ||||||||||||
100 | 52 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS1155 | BULG-100-DSE-S22 | 17 805,00 Kč | ||||||||||||
125 | 56 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS1255 | BULG-125-DSE-S22 | 20 816,00 Kč | ||||||||||||
150 | 56 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS1605 | BULG-150-DSE-S22 | 39 787,00 Kč | ||||||||||||
200 | 60 | 0 - 6 | PN10 | -10/+130 | PAS2005 | BULC-200-DSE-S22 | 64 924,00 Kč | ||||||||||||
250 | 68 | 0 - 6 | PN10 | -10/+130 | PAS2005 | BULC-250-DSE-S22 | 72 371,00 Kč | ||||||||||||
300 | 78 | 0 - 6 | PN10 | -10/+130 | PAS2305 | BULC-300-DSE-S22 | 112 464,00 Kč | ||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |