Technický list |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | příruba | tepl. média [°C] | kotouč | pohon | Typ | Cena | |||||||||||
50 | 43 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | ocel pozink. | PAD063 | BULG-050-DUE-D22 | 7 748,00 Kč | |||||||||||
65 | 46 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | ocel pozink. | PAD063 | BULG-065-DUE-D22 | 8 160,00 Kč | |||||||||||
80 | 46 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | ocel pozink. | PAD075 | BULG-080-DUE-D22 | 10 215,00 Kč | |||||||||||
100 | 52 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | ocel pozink. | PAD085 | BULG-100-DUE-D22 | 11 306,00 Kč | |||||||||||
125 | 56 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | GGG40 pozink. | PAD085 | BULG-125-DPE-D22 | 11 570,00 Kč | |||||||||||
150 | 56 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | GGG40 pozink. | PAD100 | BULG-150-DPE-D22 | 14 087,00 Kč | |||||||||||
200 | 60 | 0 - 10 | PN10 | -10/+130 | GGG40 pozink. | PAD125 | BULC-200-DPE-D22 | 23 298,00 Kč | |||||||||||
250 | 68 | 0 - 10 | PN10 | -10/+130 | GGG40 pozink. | PAD140 | BULC-250-DPE-D22 | 33 704,00 Kč | |||||||||||
300 | 78 | 0 - 10 | PN10 | -10/+130 | GGG40 pozink. | PAD160 | BULC-300-DPE-D22 | 47 091,00 Kč | |||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |