![]() |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | příruba | tepl. média [°C] | pohon | Typ | Cena | ||||||||||||
40 | 32 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAD063 | BULG-040-DSE-D22 | 8 626,00 Kč | ||||||||||||
50 | 46 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAD063 | BULG-050-DSE-D22 | 8 590,00 Kč | ||||||||||||
65 | 43 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAD063 | BULG-065-DSE-D22 | 8 857,00 Kč | ||||||||||||
80 | 46 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAD075 | BULG-080-DSE-D22 | 11 250,00 Kč | ||||||||||||
100 | 52 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAD085 | BULG-100-DSE-D22 | 12 771,00 Kč | ||||||||||||
125 | 56 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAD085 | BULG-125-DSE-D22 | 14 200,00 Kč | ||||||||||||
150 | 56 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAD100 | BULG-150-DSE-D22 | 17 555,00 Kč | ||||||||||||
200 | 60 | 0 - 10 | PN10 | -10/+130 | PAD125 | BULC-200-DSE-D22 | 29 711,00 Kč | ||||||||||||
250 | 68 | 0 - 10 | PN10 | -10/+130 | PAD140 | BULC-250-DSE-D22 | 43 144,00 Kč | ||||||||||||
300 | 78 | 0 - 10 | PN10 | -10/+130 | PAD160 | BULC-300-DSE-D22 | 61 442,00 Kč | ||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |