![]() |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | kotouč | napětí | čas přestavení [s] | pohon | Typ | Cena | |||||||||||
50 | 43 | 0 - 10 | ocel pozink. | 100-240VAC | 9 | VB060H | BUW6-050-DUE-0G2 | 17 404,00 Kč | |||||||||||
65 | 46 | 0 - 10 | ocel pozink. | 100-240VAC | 9 | VB060H | BUW6-065-DUE-0G2 | 17 645,00 Kč | |||||||||||
80 | 46 | 0 - 10 | ocel pozink. | 100-240VAC | 9 | VB060H | BUW6-080-DUE-0G2 | 17 885,00 Kč | |||||||||||
100 | 52 | 0 - 10 | ocel pozink. | 100-240VAC | 27 | VB110H | BUW6-100-DUE-0G2 | 20 387,00 Kč | |||||||||||
125 | 56 | 0 - 10 | GGG40 pozink. | 100-240VAC | 27 | VB110H | BUW6-125-DPE-0G2 | 20 807,00 Kč | |||||||||||
150 | 56 | 0 - 10 | GGG40 pozink. | 100-240VAC | 27 | VB190H | BUW6-150-DPE-0G2 | 22 894,00 Kč | |||||||||||
200 | 60 | 0 - 10 | GGG40 pozink. | 100-240VAC | 50 | VB350H | BUW6-200-DPE-0G2 | 30 246,00 Kč | |||||||||||
50 | 43 | 0 - 10 | ocel pozink. | 24VAC/DC | 9 | VB060L | BUW6-050-DUE-0K2 | 15 957,00 Kč | |||||||||||
65 | 46 | 0 - 10 | ocel pozink. | 24VAC/DC | 9 | VB060L | BUW6-065-DUE-0K2 | 16 197,00 Kč | |||||||||||
80 | 46 | 0 - 10 | ocel pozink. | 24VAC/DC | 9 | VB060L | BUW6-080-DUE-0K2 | 16 438,00 Kč | |||||||||||
100 | 52 | 0 - 10 | ocel pozink. | 24VAC/DC | 27 | VB110L | BUW6-100-DUE-0K2 | 18 939,00 Kč | |||||||||||
125 | 56 | 0 - 10 | GGG40 pozink. | 24VAC/DC | 27 | VB110L | BUW6-125-DPE-0K2 | 19 359,00 Kč | |||||||||||
150 | 56 | 0 - 10 | GGG40 pozink. | 24VAC/DC | 27 | VB190L | BUW6-150-DPE-0K2 | 21 312,00 Kč | |||||||||||
200 | 60 | 0 - 10 | GGG40 pozink. | 24VAC/DC | 50 | VB350L | BUW6-200-DPE-0K2 | 28 452,00 Kč | |||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |