série SE02ST; sedlový ventil; NC; tlakem ovládaný; těleso nerez 1.4408; těsnění PTFE; vnitřní závit; pro kapalná média; zavírá proti směru proudu média; tepl. média -30/+170 [°C] | |||
![]() |
připojení | DN [mm] | prac. tlak [bar] | ovládací tlak [bar] | průměr pohonu [mm] | Typ | Cena | |||||||||||||
1/4" | 8 | 0-40 | 3,5-10 | 50 | SE02-14-ST51 | 11 061,00 Kč | |||||||||||||
3/8" | 10 | 0-40 | 3,5-10 | 50 | SE02-38-ST51 | 11 583,00 Kč | |||||||||||||
1/2" | 15 | 0-22 | 3,5-10 | 50 | SE02-12-ST51 | 12 663,00 Kč | |||||||||||||
3/4" | 20 | 0-7 | 3,5-10 | 50 | SE02-34-ST51 | 14 308,00 Kč | |||||||||||||
3/4" | 20 | 0-13 | 4,5-10 | 50 | SE02-34-ST52 | 14 372,00 Kč | |||||||||||||
3/4" | 20 | 0-19 | 5,7-10 | 50 | SE02-34-ST53 | 14 495,00 Kč | |||||||||||||
1" | 25 | 0-2,5 | 3,5-10 | 50 | SE02-10-ST51 | 16 251,00 Kč | |||||||||||||
1" | 25 | 0-5,8 | 4,5-10 | 50 | SE02-10-ST52 | 16 313,00 Kč | |||||||||||||
1" | 25 | 0-9 | 5,7-10 | 50 | SE02-10-ST53 | 16 438,00 Kč | |||||||||||||
1" | 25 | 0-22 | 3,5-10 | 80 | SE02-10-ST81 | 20 555,00 Kč | |||||||||||||
11/4" | 32 | 0-1,1 | 3,5-10 | 50 | SE02-114-ST51 | 19 015,00 Kč | |||||||||||||
11/4" | 32 | 0-3,1 | 4,5-10 | 50 | SE02-114-ST52 | 19 076,00 Kč | |||||||||||||
11/4" | 32 | 0-5,2 | 5,7-10 | 50 | SE02-114-ST53 | 19 199,00 Kč | |||||||||||||
11/4" | 32 | 0-12 | 3,5-10 | 80 | SE02-114-ST81 | 23 323,00 Kč | |||||||||||||
11/4" | 32 | 0-17 | 4,4-10 | 80 | SE02-114-ST82 | 23 632,00 Kč | |||||||||||||
11/4" | 32 | 0-22 | 5,6-10 | 80 | SE02-114-ST83 | 23 882,00 Kč | |||||||||||||
11/4" | 32 | 0-11 | 1,3-10 | 125 | SE02-114-ST1251 | 33 097,00 Kč | |||||||||||||
11/4" | 32 | 0-23 | 2,2-10 | 125 | SE02-114-ST1252 | 33 097,00 Kč | |||||||||||||
11/2" | 40 | 0-1,9 | 4,5-10 | 50 | SE02-112-ST52 | 21 962,00 Kč | |||||||||||||
11/2" | 40 | 0-3,3 | 5,7-10 | 50 | SE02-112-ST53 | 22 085,00 Kč | |||||||||||||
11/2" | 40 | 0-7 | 3,5-10 | 80 | SE02-112-ST81 | 26 209,00 Kč | |||||||||||||
11/2" | 40 | 0-10 | 4,4-10 | 80 | SE02-112-ST82 | 26 518,00 Kč | |||||||||||||
11/2" | 40 | 0-13 | 5,6-10 | 80 | SE02-112-ST83 | 26 768,00 Kč | |||||||||||||
11/2" | 40 | 0-7 | 1,3-10 | 125 | SE02-112-ST1251 | 35 302,00 Kč | |||||||||||||
11/2" | 40 | 0-15 | 2,2-10 | 125 | SE02-112-ST1252 | 35 985,00 Kč | |||||||||||||
11/2" | 40 | 0-21 | 3,1-10 | 125 | SE02-112-ST1253 | 36 667,00 Kč | |||||||||||||
2" | 50 | 0-4 | 3,5-10 | 80 | SE02-20-ST81 | 31 095,00 Kč | |||||||||||||
2" | 50 | 0-6 | 4,4-10 | 80 | SE02-20-ST82 | 31 406,00 Kč | |||||||||||||
2" | 50 | 0-7,5 | 5,6-10 | 80 | SE02-20-ST83 | 31 654,00 Kč | |||||||||||||
2" | 50 | 0-8,5 | 2,2-10 | 125 | SE02-20-ST1252 | 40 871,00 Kč | |||||||||||||
2" | 50 | 0-13 | 3,1-10 | 125 | SE02-20-ST1253 | 41 555,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |