![]() |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | příruba | tepl. média [°C] | pohon | Typ | Cena | ||||||||||||
40 | 32 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS0855 | BULG-040-DSE-S22 | 11 540,00 Kč | ||||||||||||
50 | 43 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS0855 | BULG-050-DSE-S22 | 11 502,00 Kč | ||||||||||||
65 | 46 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS0855 | BULG-065-DSE-S22 | 11 769,00 Kč | ||||||||||||
80 | 46 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS1155 | BULG-080-DSE-S22 | 18 077,00 Kč | ||||||||||||
100 | 52 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS1155 | BULG-100-DSE-S22 | 19 083,00 Kč | ||||||||||||
125 | 56 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS1255 | BULG-125-DSE-S22 | 22 311,00 Kč | ||||||||||||
150 | 56 | 0 - 10 | PN10/16 | -10/+130 | PAS1605 | BULG-150-DSE-S22 | 42 644,00 Kč | ||||||||||||
200 | 60 | 0 - 6 | PN10 | -10/+130 | PAS2005 | BULC-200-DSE-S22 | 69 587,00 Kč | ||||||||||||
250 | 68 | 0 - 6 | PN10 | -10/+130 | PAS2005 | BULC-250-DSE-S22 | 77 569,00 Kč | ||||||||||||
300 | 78 | 0 - 6 | PN10 | -10/+130 | PAS2305 | BULC-300-DSE-S22 | 120 541,00 Kč | ||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |