série SV02; pojistný ventil; těleso mosaz; pružina nerez; těsnění FKM; pro vzduch, nejedovaté a nehořlavé plyny | |||
Technický list |
! Pozor ! při objednávce uvádějte požadovaný tlak nastavení "X"; | |||||||||||||||||||
připojení | DN [mm] | rozsah tlaku [bar] | tepl. média [°C] | Typ | Cena | ||||||||||||||
1/2" | 14 | 0,2 - 40 (krok 0,1) | 0/+200 | SV02-12-14-X | 3 650,00 Kč | ||||||||||||||
3/4" | 20 | 0,2 - 35 (krok 0,1) | 0/+200 | SV02-34-20-X | 3 984,00 Kč | ||||||||||||||
1" | 24 | 0,2 - 35 (krok 0,1) | 0/+200 | SV02-10-24-X | 4 774,00 Kč | ||||||||||||||
11/4" | 32 | 0,2 - 30 (krok 0,1) | 0/+200 | SV02-114-32-X | 6 199,00 Kč | ||||||||||||||
11/2" | 32 | 0,2 - 30 (krok 0,1) | 0/+200 | SV02-112-32-X | 8 873,00 Kč | ||||||||||||||
2" | 48 | 0,2 - 30 (krok 0,1) | 0/+200 | SV02-20-48-X | 12 744,00 Kč | ||||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |