série RV02-T; odlehčovací ventil; těleso bronz; kryt olejotěsný a plynotěsný; těsnění PTFE | |||
Technický list |
! Pozor ! při objednávce uvádějte požadovaný tlak nastavení "X"; | |||||||||||||||||||
připojení | DN [mm] | rozsah tlaku [bar] | tepl. média [°C] | Typ | Cena | ||||||||||||||
3/8" | 10 | 0,2-0,8 | -10/+250 | RV02-38-10-0,2/0,8-T | 3 137,00 Kč | ||||||||||||||
3/8" | 10 | 0,5-2,5 | -10/+250 | RV02-38-10-0,5/2,5-T | 3 137,00 Kč | ||||||||||||||
3/8" | 10 | 2-12 | -10/+250 | RV02-38-10-2/12-T | 3 137,00 Kč | ||||||||||||||
1/2" | 13 | 0,2-0,8 | -10/+250 | RV02-12-13-0,2/0,8-T | 2 978,00 Kč | ||||||||||||||
1/2" | 13 | 0,5-2,5 | -10/+250 | RV02-12-13-0,5/2,5-T | 2 978,00 Kč | ||||||||||||||
1/2" | 13 | 2-12 | -10/+250 | RV02-12-13-2/12-T | 2 978,00 Kč | ||||||||||||||
3/4" | 19 | 0,2-0,8 | -10/+250 | RV02-34-19-0,2/0,8-T | 3 876,00 Kč | ||||||||||||||
3/4" | 19 | 0,5-2,5 | -10/+250 | RV02-34-19-0,5/2,5-T | 3 876,00 Kč | ||||||||||||||
3/4" | 19 | 2-12 | -10/+250 | RV02-34-19-2/12-T | 3 876,00 Kč | ||||||||||||||
1" | 25 | 0,2-0,8 | -10/+250 | RV02-10-25-0,2/0,8-T | 5 095,00 Kč | ||||||||||||||
1" | 25 | 0,5-2,5 | -10/+250 | RV02-10-25-0,5/2,5-T | 5 095,00 Kč | ||||||||||||||
1" | 25 | 2-12 | -10/+250 | RV02-10-25-2/12-T | 5 095,00 Kč | ||||||||||||||
11/4" | 30 | 0,2-0,8 | -10/+250 | RV02-114-30-0,2/0,8-T | 7 104,00 Kč | ||||||||||||||
11/4" | 30 | 0,5-2,5 | -10/+250 | RV02-114-30-0,5/2,5-T | 7 104,00 Kč | ||||||||||||||
11/4" | 30 | 2-12 | -10/+250 | RV02-114-30-2/12-T | 7 104,00 Kč | ||||||||||||||
11/2" | 38 | 0,2-0,8 | -10/+250 | RV02-112-38-0,2/0,8-T | 10 406,00 Kč | ||||||||||||||
11/2" | 38 | 0,5-2,5 | -10/+250 | RV02-112-38-0,5/2,5-T | 10 406,00 Kč | ||||||||||||||
11/2" | 38 | 2-12 | -10/+250 | RV02-112-38-2/12-T | 10 406,00 Kč | ||||||||||||||
2" | 50 | 0,2-0,8 | -10/+250 | RV02-20-50-0,2/0,8-T | 15 262,00 Kč | ||||||||||||||
2" | 50 | 0,5-2,5 | -10/+250 | RV02-20-50-0,5/2,5-T | 15 262,00 Kč | ||||||||||||||
2" | 50 | 2-12 | -10/+250 | RV02-20-50-2/12-T | 15 262,00 Kč | ||||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |