manometr; s trubkovým perem; napojení vzadu; těleso ocel; čelní kroužek chromovaný, trojhranný s upínacím třmenem; měřící člen slitina mědi; tepl. okolí -20/+60 [°C]; tepl. média max. 60 [°C] | |||
Technický list |
průměr [mm] | rozsah | jednotka | připojení | třída | Typ | Cena | |||||||||||||
40 | -1/0 | [bar/psi] | 1/8" | 2.5 | 110.70 | 706,00 Kč | |||||||||||||
40 | 0/1 | [bar/psi] | 1/8" | 2.5 | 110.71 | 706,00 Kč | |||||||||||||
40 | 0/1,6 | [bar/psi] | 1/8" | 2.5 | 110.72 | 706,00 Kč | |||||||||||||
40 | 0/2,5 | [bar/psi] | 1/8" | 2.5 | 110.73 | 706,00 Kč | |||||||||||||
40 | 0/4 | [bar/psi] | 1/8" | 2.5 | 110.74 | 706,00 Kč | |||||||||||||
40 | 0/6 | [bar/psi] | 1/8" | 2.5 | 110.75 | 706,00 Kč | |||||||||||||
40 | 0/10 | [bar/psi] | 1/8" | 2.5 | 110.76 | 706,00 Kč | |||||||||||||
40 | 0/16 | [bar/psi] | 1/8" | 2.5 | 110.77 | 706,00 Kč | |||||||||||||
40 | 0/25 | [bar/psi] | 1/8" | 2.5 | 110.78 | 706,00 Kč | |||||||||||||
50 | -1/0 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.80 | 706,00 Kč | |||||||||||||
50 | 0/1 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.81 | 706,00 Kč | |||||||||||||
50 | 0/1,6 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.82 | 706,00 Kč | |||||||||||||
50 | 0/2,5 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.83 | 706,00 Kč | |||||||||||||
50 | 0/4 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.84 | 706,00 Kč | |||||||||||||
50 | 0/6 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.85 | 706,00 Kč | |||||||||||||
50 | 0/10 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.86 | 706,00 Kč | |||||||||||||
50 | 0/16 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.87 | 706,00 Kč | |||||||||||||
50 | 0/25 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.88 | 706,00 Kč | |||||||||||||
63 | -1/0 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.90 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/1 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.91 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/1,6 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.92 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/2,5 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.93 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/4 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.94 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/6 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.95 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/10 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.96 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/16 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.97 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/25 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.98 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/40 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.99 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/60 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.100 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/100 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.101 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/160 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.102 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/250 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.103 | 727,00 Kč | |||||||||||||
63 | 0/400 | [bar/psi] | 1/4" | 2.5 | 110.104 | 727,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |