série VB; elektropohon; úhel otáčení 90 [°] | |||
![]() |
kroutící moment [Nm] | čas přestavení [s] | příruba | napětí | Typ | Cena | ||||||||||||||
15 | 10 | F03/F05 - 11mm | 100-240VAC | VB015H | 9 045,00 Kč | ||||||||||||||
15 | 10 | F03/F05 - 11mm | 24VAC/DC | VB015-L-24 | 7 524,00 Kč | ||||||||||||||
15 | 10 | F03/F05 - 11mm | 12VAC/DC | VB015-L-12 | 7 524,00 Kč | ||||||||||||||
30 | 8 | F03/F05 - 11mm | 110-240VAC | VB030-H | 13 047,00 Kč | ||||||||||||||
30 | 8 | F03/F05 - 11mm | 24VAC/DC | VB030-L | 11 566,00 Kč | ||||||||||||||
60 | 9 | F05/F07 - 14mm | 100-240VAC | VB060-H | 15 171,00 Kč | ||||||||||||||
60 | 9 | F05/F07 - 14mm | 24VAC/DC | VB060-L | 13 608,00 Kč | ||||||||||||||
110 | 27 | F07/F10 - 17mm | 100-240VAC | VB110-H | 17 320,00 Kč | ||||||||||||||
110 | 27 | F07/F10 - 17mm | 24VAC/DC | VB110-L | 15 754,00 Kč | ||||||||||||||
190 | 27 | F07/F10 - 17mm | 100-240VAC | VB190-H | 18 840,00 Kč | ||||||||||||||
190 | 27 | F07/F10 - 17mm | 24VAC/DC | VB190-L | 17 131,00 Kč | ||||||||||||||
270 | 50 | F07/F10 - 22mm | 100-240VAC | VB270-H | 20 319,00 Kč | ||||||||||||||
270 | 50 | F07/F10 - 22mm | 24VAC/DC | VB270-L | 18 569,00 Kč | ||||||||||||||
350 | 50 | F07/F10 - 22mm | 100-240VAC | VB350-H | 22 278,00 Kč | ||||||||||||||
350 | 50 | F07/F10 - 22mm | 24VAC/DC | VB350-L | 20 340,00 Kč | ||||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |