série S-9410; zásobník; kruhový podavač; počet závitů 2.5; barva RAL 7030; šedá kamenná; materiál hliník, ocel | |||
Technický list |
pro pohon | průměr [mm] | směr | šířka dráhy [mm] | materiál | Typ | Cena | |||||||||||||
160 | max. 223 | doprava | 10 | hliník | S-9410-03-259-4 | 14 630,00 Kč | |||||||||||||
160 | max. 223 | doleva | 10 | hliník | S-9410-04-259-4 | 14 630,00 Kč | |||||||||||||
250 | max. 322 | doprava | 15 | ocel | S-9410-05-251-4 | 16 748,00 Kč | |||||||||||||
250 | max. 322 | doleva | 15 | ocel | S-9410-06-251-4 | 16 748,00 Kč | |||||||||||||
250 | max. 367 | doprava | 25 | ocel | S-9410-05-252-4 | 16 748,00 Kč | |||||||||||||
250 | max. 367 | doleva | 25 | ocel | S-9410-06-252-4 | 16 748,00 Kč | |||||||||||||
400 | max. 517 | doprava | 25 | ocel | S-9410-09-251-4 | 23 023,00 Kč | |||||||||||||
400 | max. 517 | doleva | 25 | ocel | S-9410-10-251-4 | 23 023,00 Kč | |||||||||||||
400 | max. 584 | doprava | 40 | ocel | S-9410-09-252-4 | 23 023,00 Kč | |||||||||||||
400 | max. 584 | doleva | 40 | ocel | S-9410-10-252-4 | 23 023,00 Kč | |||||||||||||
500 | max. 684 | doprava | 40 | ocel | S-9410-11-251-4 | 31 763,00 Kč | |||||||||||||
500 | max. 684 | doleva | 40 | ocel | S-9410-12-251-4 | 31 763,00 Kč | |||||||||||||
500 | max. 774 | doprava | 60 | ocel | S-9410-11-252-4 | 31 763,00 Kč | |||||||||||||
500 | max. 774 | doleva | 60 | ocel | S-9410-12-252-4 | 31 763,00 Kč | |||||||||||||
630 | max. 859 | doprava | 50 | ocel | S-9410-13-251-4 | 50 435,00 Kč | |||||||||||||
630 | max. 859 | doleva | 50 | ocel | S-9410-14-251-4 | 50 435,00 Kč | |||||||||||||
630 | max. 992 | doprava | 80 | ocel | S-9410-13-252-4 | 50 435,00 Kč | |||||||||||||
630 | max. 992 | doleva | 80 | ocel | S-9410-14-252-4 | 50 435,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |