![]() |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | pohon | Typ | Cena | ||||||||||||||
50 | 40 | 0-10 | SA07.2 | A1EM2I2-5-50 | 87 484,00 Kč | ||||||||||||||
65 | 40 | 0-10 | SA07.2 | A1EM2I2-5-65 | 88 385,00 Kč | ||||||||||||||
80 | 50 | 0-10 | SA07.2 | A1EM2I2-5-80 | 89 545,00 Kč | ||||||||||||||
100 | 50 | 0-10 | SA07.2 | A1EM2I2-5-100 | 91 219,00 Kč | ||||||||||||||
125 | 50 | 0-10 | SA07.2 | A1EM2I2-5-125 | 95 339,00 Kč | ||||||||||||||
150 | 60 | 0-10 | SA07.2 | A1EM2I2-5-150 | 98 364,00 Kč | ||||||||||||||
200 | 60 | 0-7 | SA07.2 | A1EM2I2-5-200 | 107 246,00 Kč | ||||||||||||||
250 | 70 | 0-5 | SA07.2 | A1EM2I2-5-250 | 117 032,00 Kč | ||||||||||||||
300 | 70 | 0-3 | SA07.6 | A1EM2I2-5-300 | 129 134,00 Kč | ||||||||||||||
350 | 96 | 0-3 | SA07.6 | A1EM2I2-5-350 | 179 861,00 Kč | ||||||||||||||
400 | 100 | 0-5 | SA10.2 | A1EM2I2-5-400 | 221 254,00 Kč | ||||||||||||||
450 | 106 | 0-4 | SA10.2 | A1EM2I2-5-450 | 248 031,00 Kč | ||||||||||||||
500 | 110 | 0-3,5 | SA10.2 | A1EM2I2-5-500 | 290 324,00 Kč | ||||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |