![]() |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | tepl. média [°C] | pohon | Typ | Cena | |||||||||||||
50 | 43 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD100H | BUW9-050-CSIS-D42 | 28 570,00 Kč | |||||||||||||
65 | 46 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD100H | BUW9-065-CSIS-D42 | 30 001,00 Kč | |||||||||||||
80 | 46 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD115H | BUW9-080-CSIS-D42 | 36 466,00 Kč | |||||||||||||
100 | 52 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD115H | BUW9-100-CSIS-D42 | 42 352,00 Kč | |||||||||||||
125 | 56 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD125H | BUW9-125-CSIS-D42 | 53 718,00 Kč | |||||||||||||
150 | 56 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD160H | BUW9-150-CSIS-D42 | 76 567,00 Kč | |||||||||||||
200 | 61 | 0 - 25 | -60/+450 | PAD200H | BUW9-200-CSIQ-D42 | 102 623,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |