![]() |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | tepl. média [°C] | kotouč | pohon | Typ | Cena | ||||||||||||
50 | 43 | 0 - 10 | -10/+130 | ocel pozink. | PAD063 | BUW6-050-DUE-D22 | 7 994,00 Kč | ||||||||||||
65 | 46 | 0 - 10 | -10/+130 | ocel pozink. | PAD063 | BUW6-065-DUE-D22 | 8 253,00 Kč | ||||||||||||
80 | 46 | 0 - 10 | -10/+130 | ocel pozink. | PAD075 | BUW6-080-DUE-D22 | 10 139,00 Kč | ||||||||||||
100 | 52 | 0 - 10 | -10/+130 | ocel pozink. | PAD085 | BUW6-100-DUE-D22 | 11 170,00 Kč | ||||||||||||
125 | 56 | 0 - 10 | -10/+130 | GGG40 pozink. | PAD085 | BUW6-125-DPE-D22 | 11 623,00 Kč | ||||||||||||
150 | 56 | 0 - 10 | -10/+130 | GGG40 pozink. | PAD100 | BUW6-150-DPE-D22 | 14 219,00 Kč | ||||||||||||
200 | 60 | 0 - 10 | -10/+130 | GGG40 pozink. | PAD125 | BUW6-200-DPE-D22 | 22 984,00 Kč | ||||||||||||
250 | 68 | 0 - 10 | -10/+130 | GGG40 pozink. | PAD140 | BUW6-250-DPE-D22 | 32 571,00 Kč | ||||||||||||
300 | 78 | 0 - 10 | -10/+130 | GGG40 pozink. | PAD160 | BUW6-300-DPE-D22 | 43 849,00 Kč | ||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |