![]() |
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | napětí | čas přestavení [s] | pohon | Typ | Cena | ||||||||||||
40 | 33 | 0 - 10 | 100-240VAC | 9 | VB060H | BUW6-040-DSE-0G2 | 17 562,00 Kč | ||||||||||||
50 | 43 | 0 - 10 | 100-240VAC | 9 | VB060H | BUW6-050-DSE-0G2 | 17 669,00 Kč | ||||||||||||
65 | 46 | 0 - 10 | 100-240VAC | 9 | VB060H | BUW6-065-DSE-0G2 | 17 989,00 Kč | ||||||||||||
80 | 46 | 0 - 16 | 100-240 AC | 9 | VB060H | BUW6-080-DSE-0G2 | 18 451,00 Kč | ||||||||||||
100 | 52 | 0 - 10 | 100-240 AC | 27 | VB110H | BUW6-100-DSE-0G2 | 21 364,00 Kč | ||||||||||||
125 | 56 | 0 - 10 | 100-240VAC | 27 | VB110H | BUW6-125-DSE-0G2 | 22 474,00 Kč | ||||||||||||
150 | 56 | 0 - 10 | 100-240VAC | 27 | VB190H | BUW6-150-DSE-0G2 | 25 169,00 Kč | ||||||||||||
200 | 60 | 0 - 10 | 100-240VAC | 50 | VB350H | BUW6-200-DSE-0G2 | 34 637,00 Kč | ||||||||||||
40 | 33 | 0 - 10 | 24VAC/DC | 9 | VB060L | BUW6-040-DSE-0K2 | 16 117,00 Kč | ||||||||||||
50 | 43 | 0 - 10 | 24VAC/DC | 9 | VB060L | BUW6-050-DSE-0K2 | 16 221,00 Kč | ||||||||||||
65 | 46 | 0 - 10 | 24VAC/DC | 9 | VB060L | BUW6-065-DSE-0K2 | 16 541,00 Kč | ||||||||||||
80 | 46 | 0 - 10 | 24VAC/DC | 9 | VB060L | BUW6-080-DSE-0K2 | 17 003,00 Kč | ||||||||||||
100 | 52 | 0 - 10 | 24VAC/DC | 27 | VB110L | BUW6-100-DSE-0K2 | 19 916,00 Kč | ||||||||||||
125 | 56 | 0 - 10 | 24VAC/DC | 27 | VB110L | BUW6-125-DSE-0K2 | 21 026,00 Kč | ||||||||||||
150 | 56 | 0 - 10 | 24VAC/DC | 27 | VB190L | BUW6-150-DSE-0K2 | 23 587,00 Kč | ||||||||||||
200 | 60 | 0 - 10 | 24VAC/DC | 50 | VB350L | BUW6-200-DSE-0K2 | 32 842,00 Kč | ||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |