![]() |
rozsah dodávky: převodovka s ručním kolem | |||||||||||||||||||
DN [mm] | délka [mm] | rozsah tlaku [bar] | tepl. média [°C] | Typ | Cena | ||||||||||||||
50 | 43 | 0-25 | -10/+425 | BUW9-050-SSIS-G | 22 969,00 Kč | ||||||||||||||
65 | 46 | 0-25 | -10/+425 | BUW9-065-SSIS-G | 24 825,00 Kč | ||||||||||||||
80 | 46 | 0-25 | -10/+425 | BUW9-080-SSIS-G | 28 527,00 Kč | ||||||||||||||
100 | 52 | 0-25 | -10/+425 | BUW9-100-SSIS-G | 34 642,00 Kč | ||||||||||||||
125 | 56 | 0-25 | -10/+425 | BUW9-125-SSIS-G | 45 576,00 Kč | ||||||||||||||
150 | 56 | 0-25 | -10/+425 | BUW9-150-SSIS-G | 54 109,00 Kč | ||||||||||||||
200 | 61 | 0-25 | -10/+425 | BUW9-200-SSIQ-G | 68 190,00 Kč | ||||||||||||||
250 | 69 | 0-25 | -10/+425 | BUW9-250-SSIQ-G | 104 529,00 Kč | ||||||||||||||
300 | 78 | 0-25 | -10/+425 | BUW0-300-SSIQ-G | 136 110,00 Kč | ||||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |