manometr; s trubkovým perem; napojení dole; těleso nerez 1.4301; měřící člen slitina mědi; čelní sklo přístrojové sklo; tepl. okolí -40/+60 [°C]; tepl. média max. 60 [°C] | |||
Technický list |
průměr [mm] | rozsah | jednotka | připojení | třída | Typ | Cena | |||||||||||||
100 | -1/0 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 500 | 3 010,00 Kč | |||||||||||||
100 | -1/1,5 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 500/1 | 3 010,00 Kč | |||||||||||||
100 | -1/3 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 500/2 | 3 010,00 Kč | |||||||||||||
100 | -1/5 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 500/3 | 3 010,00 Kč | |||||||||||||
100 | -1/9 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 500/4 | 3 010,00 Kč | |||||||||||||
100 | -1/15 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 500/5 | 3 010,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/0,6 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 501 | 3 010,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/1 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 502 | 3 010,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/1,6 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 503 | 3 010,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/2,5 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 504 | 3 010,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/4 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 505 | 3 010,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/6 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 506 | 2 770,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/10 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 507 | 2 770,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/16 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 508 | 2 770,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/25 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 509 | 2 770,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/40 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 510 | 2 770,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/60 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 511 | 4 315,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/100 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 512 | 4 315,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/160 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 513 | 4 315,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/250 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 514 | 4 315,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/400 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 515 | 4 315,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/600 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 516 | 4 315,00 Kč | |||||||||||||
100 | 0/1000 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 517 | 6 017,00 Kč | |||||||||||||
160 | -1/0 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 520 | 4 255,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/0,6 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 521 | 4 255,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/1 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 522 | 4 255,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/1,6 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 523 | 4 255,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/2,5 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 524 | 4 255,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/4 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 525 | 4 255,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/6 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 526 | 4 147,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/10 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 527 | 4 147,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/16 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 528 | 4 147,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/25 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 529 | 4 147,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/40 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 530 | 4 147,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/60 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 531 | 6 228,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/100 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 532 | 6 228,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/160 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 533 | 6 228,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/250 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 534 | 6 228,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/400 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 535 | 6 228,00 Kč | |||||||||||||
160 | 0/600 | [bar] | 1/2" | 1.0 | 536 | 6 228,00 Kč | |||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |