O-kroužek; pro spojovací prvky; materiál NBR; teplota -35/+100 [°C] | |||
vnitřní průměr [mm] | tloušťka [mm] | vnější závit | těsnící plocha | kroužek B4 | těsnící kužel | Typ | Cena | ||||||||||||
4 | 0.5 | - | JIC 7/16-20 | - | - | 030162 | 26,00 Kč | ||||||||||||
4 | 1.5 | - | - | - | D6L/S | 030102-S | 9,00 Kč | ||||||||||||
4 | 1 | - | - | - | G1/8-M12x1,5 | 030101 | 12,00 Kč | ||||||||||||
4.47 | 1.78 | D8 | - | - | - | 030178 | 16,00 Kč | ||||||||||||
5.5 | 0.5 | - | JIC 1/2-20 | - | 030163-S | 26,00 Kč | |||||||||||||
6 | 1.5 | - | - | - | D8L/S | 030104 | 9,00 Kč | ||||||||||||
6 | 1 | - | - | D6L/S | G1/4-M14x1,5 | 030103-S | 9,00 Kč | ||||||||||||
7 | 0.5 | - | JIC 9/16-18 | - | - | 030164 | 28,00 Kč | ||||||||||||
7.5 | 1.5 | - | - | - | D10L/S | 030105 | 9,00 Kč | ||||||||||||
7.65 | 1.78 | - | ORFS 9/16-18 | - | - | 030170 | 22,00 Kč | ||||||||||||
7.97 | 1.88 | G1/8 | - | - | - | 030106 | 12,00 Kč | ||||||||||||
8 | 1 | - | - | D8L/S | G3/8-M16x1,5 | 030107 | 12,00 Kč | ||||||||||||
8.1 | 1.6 | M10x1 | - | - | - | 030108 | 12,00 Kč | ||||||||||||
8.73 | 1.78 | D12 | - | - | - | 030179 | 16,00 Kč | ||||||||||||
8.92 | 1.83 | 7/16-20 UNF-2A | - | - | - | 030109 | 5,00 Kč | ||||||||||||
9 | 1.5 | - | - | - | D12L/S | 030110 | 9,00 Kč | ||||||||||||
9.25 | 1.78 | - | ORFS 11/16-16 | - | - | 030171 | 7,00 Kč | ||||||||||||
9.3 | 2.2 | M12x1,5 | - | - | - | 030111 | 15,00 Kč | ||||||||||||
10 | 0.5 | - | JIC 3/4-16 | - | - | 030165 | 29,00 Kč | ||||||||||||
10 | 1 | - | - | D10L/S | M18x1,5 | 030112 | 9,00 Kč | ||||||||||||
10 | 2 | - | - | - | D14S | 030113 | 9,00 Kč | ||||||||||||
10.52 | 1.83 | 1/2-20 UNF-2A | - | - | - | 030114 | 9,00 Kč | ||||||||||||
10.77 | 2.62 | G1/4 | - | - | - | 030115 | 9,00 Kč | ||||||||||||
11.3 | 2.2 | M14x1,5 | - | - | - | 030116 | 15,00 Kč | ||||||||||||
11.9 | 1.98 | 9/16-18 UNF-2A | - | - | - | 030117 | 5,00 Kč | ||||||||||||
12 | 1 | - | - | D12L/S | G1/2-M20x1,5 | 030118 | 12,00 Kč | ||||||||||||
12 | 2 | - | - | - | D15L-D16S | 030119 | 12,00 Kč | ||||||||||||
12.42 | 1.78 | - | ORFS 13/16-16 | - | - | 030172 | 9,00 Kč | ||||||||||||
13 | 0.5 | - | JIC 7/8-14 | - | - | 030166 | 29,00 Kč | ||||||||||||
13.3 | 2.2 | M16x1,5 | - | - | - | 030120 | 15,00 Kč | ||||||||||||
13.94 | 2.62 | G3/8 | - | - | - | 030121 | 15,00 Kč | ||||||||||||
14 | 1 | - | - | D14S | M22x,15 | 030122 | 15,00 Kč | ||||||||||||
15 | 1 | - | - | D15L | - | 030123 | 15,00 Kč | ||||||||||||
15 | 2 | - | - | - | D18L | 030124 | 5,00 Kč | ||||||||||||
15.3 | 2.2 | M18x1,5 | - | - | - | 030125 | 18,00 Kč | ||||||||||||
15.6 | 1.78 | - | ORFS 1-14 | - | - | 030173 | 9,00 Kč | ||||||||||||
16 | 0.5 | - | JIC 1 1/16-12 | - | - | 030167 | 32,00 Kč | ||||||||||||
16 | 1 | - | - | D16S | G5/8 | 030126 | 9,00 Kč | ||||||||||||
16.3 | 2.4 | - | - | - | D20S | 030127 | 15,00 Kč | ||||||||||||
16.36 | 2.2 | 3/4-16 UNF-2A | - | - | - | 030128 | 12,00 Kč | ||||||||||||
17.3 | 2.2 | M20x1,5 | - | - | - | 030169 | 22,00 Kč | ||||||||||||
17.86 | 2.62 | G1/2 | - | - | - | 030129 | 22,00 Kč | ||||||||||||
18 | 1 | - | - | D18L | G3/4-M26x1,5 | 030130 | 15,00 Kč | ||||||||||||
18.64 | 3.53 | - | příruba 1/2 | - | - | 030181 | 18,00 Kč | ||||||||||||
18.77 | 1.78 | - | ORFS 1 3/16-12 | - | - | 030174 | 9,00 Kč | ||||||||||||
19.18 | 2.46 | 7/8-14 UNF-2A | - | - | - | 030131 | 12,00 Kč | ||||||||||||
19.3 | 2.2 | M22x1,5 | - | - | - | 030132 | 19,00 Kč | ||||||||||||
20 | 1 | - | JIC 1 5/16-12 | D20S | - | 030133 | 9,00 Kč | ||||||||||||
20 | 2 | - | - | - | D22L | 030134 | 9,00 Kč | ||||||||||||
20.3 | 2.4 | - | - | - | D25S | 030135 | 16,00 Kč | ||||||||||||
22 | 1 | - | - | D22L | G1-M30x1,5 | 030136 | 16,00 Kč | ||||||||||||
23.47 | 2.62 | G3/4 | - | - | - | 030137 | 18,00 Kč | ||||||||||||
23.47 | 2.95 | 1 1/16-12 UN-2A | - | - | - | 030138 | 18,00 Kč | ||||||||||||
23.52 | 1.78 | - | ORFS 1 7/16-12 | - | - | 030175 | 15,00 Kč | ||||||||||||
23.6 | 2.9 | M27x2 | - | - | - | 030139 | 20,00 Kč | ||||||||||||
24.99 | 3.53 | - | příruba 3/4 | - | - | 030182 | 23,00 Kč | ||||||||||||
25 | 1 | - | - | D25S | - | 030140-S | 19,00 Kč | ||||||||||||
25.3 | 2.4 | - | - | - | D30S | 030141 | 19,00 Kč | ||||||||||||
26 | 2 | - | - | - | D28L | 030142 | 16,00 Kč | ||||||||||||
28 | 1 | - | JIC 1 5/8-12 | D28L | - | 030143 | 35,00 Kč | ||||||||||||
29.6 | 2.9 | M33x2 | - | - | - | 030144 | 35,00 Kč | ||||||||||||
29.74 | 2.95 | 1 5/16-12 UN-2A | - | - | - | 030145 | 19,00 Kč | ||||||||||||
29.74 | 3.53 | G1 | - | - | - | 030146 | 19,00 Kč | ||||||||||||
29.87 | 1.78 | - | ORFS 1 11/16-12 | - | - | 030176 | 20,00 Kč | ||||||||||||
30 | 1 | - | JIC 1 7/8-12 | D30S | G11/4 | 030147 | 20,00 Kč | ||||||||||||
32 | 1 | - | - | - | M45x1,5 | 030180 | 19,00 Kč | ||||||||||||
32 | 2.5 | - | - | - | D35L | 030148 | 20,00 Kč | ||||||||||||
32.92 | 3.53 | - | příruba 1 | - | - | 030183 | 9,00 Kč | ||||||||||||
33.3 | 2.4 | - | - | - | D38S | 030149 | 20,00 Kč | ||||||||||||
35 | 1 | - | - | D35L | G11/2 | 030150-S | 22,00 Kč | ||||||||||||
37.46 | 3 | 1 5/8-12 UN-2A | - | - | - | 030151 | 23,00 Kč | ||||||||||||
37.69 | 3.53 | G11/4 | - | - | - | 030152 | 22,00 Kč | ||||||||||||
37.69 | 3.53 | - | příruba 11/4 | - | - | 030184 | 12,00 Kč | ||||||||||||
37.82 | 1.78 | - | ORFS 2-12 | - | - | 030177 | 29,00 Kč | ||||||||||||
38 | 1 | - | - | D38S | - | 030153 | 22,00 Kč | ||||||||||||
38 | 2.5 | - | - | - | D42L | 030154 | 20,00 Kč | ||||||||||||
38.6 | 2.9 | M42x2 | - | - | - | 030155 | 44,00 Kč | ||||||||||||
42 | 1 | - | příruba - | D42L | - | 030156 | 66,00 Kč | ||||||||||||
43.69 | 3 | 1 7/8-12 UN-2A | - | - | - | 030157 | 73,00 Kč | ||||||||||||
44.04 | 3.53 | G11/2 | - | - | - | 030158 | 66,00 Kč | ||||||||||||
44.6 | 2.9 | M48x2 | - | - | - | 030159 | 66,00 Kč | ||||||||||||
47.22 | 3.53 | - | příruba 11/2 | - | - | 030185 | 59,00 Kč | ||||||||||||
48 | 1 | - | - | - | G2 | 030168 | 106,00 Kč | ||||||||||||
55.56 | 3.53 | G2 | - | - | - | 030160 | 106,00 Kč | ||||||||||||
56.74 | 3.53 | - | příruba 2 | - | - | 030186 | 93,00 Kč | ||||||||||||
60 | 2.62 | ventil 11/2 | - | - | - | 030161 | 106,00 Kč | ||||||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH |